ONAOSI in Numeri

Fondazione ONAOSI: i numeri

I nostri contribuenti (dati al 31/12/2022)

Ordini - Albi di Appartenenza Dip. Enti Volontari Vitalizi Trentennali Totale
Medici Chirurghi e Medici Chirurghi ed Odontoiatri 124.845 4.235 5.280 2.391 136.751
Odontoiatri 533 742 74 10 1.359
Medici Veterinari 6.225 362 67 41 6.695
Farmacisti 5.159 157 448 26 5.790
Non iscritti agli Albi 71 3.213 1.229 4.513
Totale 136.762 5.567 9.082 3.697 155.108

I nostri assistiti (Piano Annuale degli Interventi 2022/2023)

Assistiti: 2.672


CONTENUTO AGGIORNATO AL